Tháng mười hai 29, 2017
Danh sách 13 bài có lượt view trên 1.000 của NCDLS năm 2017
DANH SÁCH CÁC BÀI CÓ LƯỢT VIEW TRÊN 1000 CỦA NHỊP CẦU DƯỢC LÂM SÀNG NĂM 2017
STT | Số lượt view 2017 | Tên bài | Trị giá giải thưởng | Tác giả/Dich/Hiệu đính |
1 | 4715 | Phối hợp kháng sinh trên lâm sàng | 600k | DS. Lê Mới Em-Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng |
2 | 4496 | Test dị ứng kháng sinh | 600k | Người dịch: Trần Thị Hồng Ngoan – SVD5-DH Dược HN. Hiệu đính: Võ Thị Hà |
3 | 4273 | Nhiễm trùng da và mô mềm | 600k | Dịch: Phan Thúy Diễm (SV Dược 5 Đại học Tây Đô), DS. Nguyễn Phương Dung, DS. Phan Đặng Thục Anh (giảng viên ĐH Y Dược Huế). |
2806 | Những điều cơ bản cần biết về các thuốc chống viêm non-steroid (NSAIDs) | Đã trao 2016 | Dịch: DS. Nguyễn Thị Phương Dung, tốt nghiệp ĐH Dược HN. Hiệu đính: DS. Võ Thị Hà | |
4 | 2591 | Xác định và ước lượng Độ thanh thải Creatinin | 400k | Võ Thị Hà |
5 | 2452 | Hướng dẫn dùng thuốc: Thuốc không được phép nghiền và bẻ | 400k | DS. Phan Thị Diệu Hiền, TS.DS. Võ Thị Hà |
6 | 2257 | Dùng thuốc khi đói, trong hay sau bữa ăn ? | 400k | Người dịch: Lê Thị Duyên – SV Đại học Dược Hà Nội |
7 | 2202 | Phác đồ điều trị tăng huyết áp JNC 8 | 400k | Dịch: SVD5. Phạm Ngọc Huy, ĐH Y Dược Tp. HCM (dịch). Hiệu đính: . Nguyễn Thị Vân Anh, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
8 | 1965 | Tình hình kháng thuốc kháng sinh hiện nay tại Việt Nam | 400k | DS. Lê Mới Em, Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng |
9 | 1924 | Uống PPI khi nào so với bữa ăn ? | 400k | Dịch: DS. Trần Thị Hồng Nhung |
10 | 1877 | Bài giảng: Nhóm kháng sinh Carbapenem | 400k | Võ Thị Hà |
11 | 1768 | Một số thuốc không được phép nghiền, bẻ | 400k | DS. Phan Thị Diệu Hiền, TS. DS. Võ Thị Hà (Bệnh viện ĐH Y Dược Huế) |
1714 | Những cặp tương tác nghiêm trọng | Đã trao 2016 | Dịch: SVD4. Lê Thị Thùy Dung. Học Viện Quân Y. Hiệu đính và bổ sung: DS. Phan Diệu Hiền, DS, Võ Thị Hà | |
1653 | Sách: Các triệu chứng ở nhà thuốc và Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường | Sách | ||
1583 | Những kháng sinh mới nhất | Đã trao 2016 | Dịch: DS. Nguyễn Thu Hiền. Hiệu đính: DS. Nguyễn Thị Thu Thủy | |
12 | 1444 | Bài giảng: Tương kỵ thuốc tiêm | 400k | DS. Võ Thị Hà |
13 | 1438 | Tương tác thuốc với nhóm Quinolon | 400k | SVD4. Huỳnh Thị Thảo Uyên – Trường ĐH Y Dược Huế. Ds. Võ Thị Hà |
TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG | 5.800.000VNĐ |
Trong đó có 3 bài bôi màu vàng đã trao giải năm 2016 rồi, và một bài chia sẽ sách nên bị loại. Còn lại trao giải cho 13 bài năm 2017 (màu trắng)
DANH SÁCH 12 TÁC GIẢ/DỊCH/HIỆU ĐÍNH NHẬN GIẢI THƯỞNG 2017
STT | Tác giả/Dịch/Hiệu đính | Số bài | Giá trị giải thưởng |
1 | DS. Lê Mới Em | 600k + 400k | 1.000k |
2 | Trần Thị Hồng Ngoan | 300k | 300k |
3 | Võ Thị Hà | 300k+400k+200k+400k+200k+400k+200k | 2.100k |
4 | Phan Thúy Diễm | 200k | 200k |
5 | Nguyễn Phương Dung | 200k | 200k |
6 | Phan Đặng Thục Anh | 200k | 200k |
7 | Phan Thị Diệu Hiền | 200k + 200k | 400k |
8 | Lê Thị Duyên | 400k | 400k |
9 | Phạm Ngọc Huy | 200k | 200k |
10 | Nguyễn Thị Vân Anh | 200k | 200k |
11 | Trần Thị Hồng Nhung | 400k | 400k |
12 | Huỳnh Thị Thảo Uyên | 200k | 200k |
TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG | 5.800.000 VNĐ |
12 cá nhân có tên trong danh sách trên, xin vui lòng gửi thông tin sau:
Họ và tên, số tài khoản, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng, Thành Phố và Số tiền nhận giải về [email protected] trước ngày 15/1/2018 để NCDLS tiến hành chuyển khoản.
Thay mặt Ban quản trị NCDLS: TS.DS. Võ Thị Hà