Tháng chín 14, 2017
Thông tin về độ ổn định của thuốc trị ung thư
Bao bì | Dung môi | Nồng độ | Nhiệt độ bảo quản | Quy cách bảo quản | Khoảng thời gian bảo quản |
Bevacizumab | |||||
Nhựa polypropylen | Không | 25 mg/ml | 2 – 8 0C | Chưa rõ | 180 ngày |
Nhựa polypropylen | Không | 25 mg/ml | 4 0C | Tránh ánh sáng | 90 ngày |
Nhựa polyolefin | NaCl 0,9% | 16 mg/ml | 22 0C | Chưa rõ | 90 ngày |
Ống tiêm bằng polycarbonat | Không | 25 mg/ml | 2 – 8 0C | Chưa rõ | 180 ngày |
Bleomycin sulfat | |||||
Thủy tinh | NaCl 0,9% | 0,3 & 3 mg/ml | 22°C-25°C | Chưa rõ | 1 ngày |
Thủy tinh | NaCl 0,9% | 3 mg/ml | 2-8°C | Chưa rõ | 1 ngày |
Nhựa polyvinyl chloride | NaCl 0,9% | 0,3 & 3 mg/ml | 22°C-25°C | Chưa rõ | 1 ngày |
Nhựa polypropylen | NaCl 0,9% | 0,75 mg/ml | 22°C | Tránh ánh sáng | 7 ngày |
Carboplatin | |||||
Nhựa polyvinyl chloride | Nước cất pha tiêm | 1 mg/ml | 37°C | Tránh ánh sáng | 14 ngày |
Nhựa polyvinyl chloride | NaCl 0,9% | 0,25 mg/ml | 25°C | Nơi có ánh sáng | 1 ngày |
Nhựa polyvinyl chloride | NaCl 0,9% | 4 mg/ml | 25°C | Nơi có ánh sáng | 2 ngày |
Nhựa polypropylen | Không | 10 mg/ml | 25°C | Tránh ánh sáng | 8 ngày |
Tài liệu tham khảo: Cơ sở dữ liệu STABILIS, Pháp. Link: http://www.stabilis.org/index.php?codeLangue=VN-vn
Biên soạn: DS. Phan Thị Diệu Hiền. Người kiểm tra: DS. Võ Thị Hà